按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 9次9次11次6次15次35次15次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/278期 07 7 1 1 1 1 1
2024/279期 40 1 2 2 2 40 2
2024/280期 22 2 3 22 3 1 3
2024/281期 43 3 4 1 4 43 4
2024/282期 13 4 13 2 5 1 1
2024/283期 47 5 1 3 6 47 1
2024/284期 27 6 2 27 7 1 2
2024/285期 21 7 3 21 8 2 3
2024/286期 45 8 4 1 9 45 4
2024/287期 40 9 5 2 10 40 5
2024/288期 26 10 6 26 11 1 6
2024/289期 04 4 7 1 12 2 7
2024/290期 11 1 11 2 13 3 1
2024/291期 14 2 14 3 14 4 2
2024/292期 44 3 1 4 15 44 1
2024/293期 30 4 2 5 30 1 1
2024/294期 48 5 3 6 1 48 1
2024/295期 24 6 4 24 2 1 2
2024/296期 09 9 5 1 3 2 3
2024/297期 49 1 6 2 4 49 4
2024/298期 44 2 7 3 5 44 5
2024/299期 21 3 8 21 6 1 6
2024/300期 46 4 9 1 7 46 7
2024/301期 16 5 16 2 8 1 1
2024/302期 24 6 1 24 9 2 1
2024/303期 38 7 2 1 38 3 1
2024/304期 17 8 17 2 1 4 2
2024/305期 32 9 1 3 32 5 3
2024/306期 08 8 2 4 1 6 1
2024/307期 03 3 3 5 2 7 2
2024/308期 22 1 4 22 3 8 3
2024/309期 09 9 5 1 4 9 4
2024/310期 04 4 6 2 5 10 5
2024/311期 21 1 7 21 6 11 6
2024/312期 48 2 8 1 7 48 7
2024/313期 46 3 9 2 8 46 8
2024/314期 18 4 18 3 9 1 1
2024/315期 35 5 1 4 35 2 2
2024/316期 05 5 2 5 1 3 1
2024/317期 13 1 13 6 2 4 1
2024/318期 44 2 1 7 3 44 1
2024/319期 41 3 2 8 4 41 2
2024/320期 12 4 12 9 5 1 1
2024/321期 36 5 1 10 36 2 2
2024/322期 27 6 2 27 1 3 1
2024/323期 39 7 3 1 39 4 1
2024/324期 01 1 4 2 1 5 1
2024/325期 28 1 5 28 2 6 2
2024/326期 19 2 19 1 3 7 1
2024/327期 41 3 1 2 4 41 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 9次9次11次6次15次35次15次
出现频率 18%18%22%12%30%30%70%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)