按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 25次13次11次27次20次18次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2026/001期 29 1 1 1
2026/002期 22 1 2 1
2026/003期 09 1 3 1
2026/004期 45 2 4 2
2026/005期 43 3 5 3
2026/006期 13 4 1 1
2026/007期 41 5 1 1
2026/008期 21 6 2 2
2026/009期 28 1 3 1
2026/010期 27 1 4 1
2026/011期 11 2 1 1
2026/012期 11 3 2 2
2026/013期 01 4 1 1
2026/014期 26 1 2 1
2026/015期 31 1 1 2
2026/016期 06 1 1 3
2026/017期 32 2 1 1
2026/018期 39 1 2 1
2026/019期 46 1 1 2
2026/020期 12 2 1 1
2026/021期 42 3 1 1
2026/022期 18 4 1 1
2026/023期 47 1 1 2
2026/024期 28 1 2 1
2026/025期 37 1 1 2
2026/026期 19 2 2 3
2026/027期 45 3 1 1
2026/028期 03 4 2 2
2026/029期 01 5 3 3
2026/030期 41 6 4 4
2026/031期 26 1 5 1
2026/032期 06 2 6 2
2026/033期 41 1 7 1
2026/034期 19 2 1 1
2026/035期 27 3 1 1
2026/036期 01 4 2 2
2026/037期 43 5 3 3
2026/038期 42 1 4 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 25次13次11次27次20次18次
出现频率 65.7%34.2%28.9%71.0%52.6%47.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双