按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 59次50次51次29次28次32次25次22次24次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2026/110期 30 红 红 1 1 1 1 1 双 1 1
2026/111期 01 红 红 2 2 单 2 2 1 2 2
2026/112期 09 蓝 1 蓝 3 1 单 3 2 3 3
2026/113期 02 红 红 1 4 2 1 4 双 4 4
2026/114期 30 红 红 2 5 3 2 5 双 5 5
2026/115期 04 蓝 1 蓝 6 4 3 6 1 双 6
2026/116期 22 绿 2 1 绿 5 4 7 2 1 双
2026/117期 16 绿 3 2 绿 6 5 8 3 2 双
2026/118期 08 红 红 3 1 7 6 单 4 3 1
2026/119期 11 绿 1 4 绿 8 7 单 5 4 2
2026/120期 06 绿 2 5 绿 9 8 1 6 5 双
2026/121期 44 绿 3 6 绿 10 9 2 7 6 双
2026/122期 01 红 红 7 1 单 10 3 8 7 1
2026/123期 46 红 红 8 2 1 11 4 双 8 2
2026/124期 39 绿 1 9 绿 2 12 单 1 9 3
2026/125期 31 蓝 2 蓝 1 3 单 1 2 10 4
2026/126期 49 绿 3 1 绿 4 1 单 3 11 5
2026/127期 45 红 红 2 1 单 2 1 4 12 6
2026/128期 37 蓝 1 蓝 2 1 单 2 5 13 7
2026/129期 41 蓝 2 蓝 3 2 单 3 6 14 8
2026/130期 29 红 红 1 4 单 1 4 7 15 9
2026/131期 07 红 红 2 5 单 2 5 8 16 10
2026/132期 30 红 红 3 6 1 3 6 双 17 11
2026/133期 07 红 红 4 7 单 4 7 1 18 12
2026/134期 37 蓝 1 蓝 8 1 单 8 2 19 13
2026/135期 30 红 红 1 9 2 1 9 双 20 14
2026/136期 48 蓝 1 蓝 10 3 2 10 1 双 15
2026/137期 26 蓝 2 蓝 11 4 3 11 2 双 16
2026/138期 49 绿 3 1 绿 5 4 单 3 1 17
2026/139期 24 红 红 2 1 6 5 1 双 2 18
2026/140期 16 绿 1 3 绿 7 6 2 1 3 双
2026/141期 33 绿 2 4 绿 8 7 单 2 4 1
2026/142期 23 红 红 5 1 单 8 1 3 5 2
2026/143期 44 绿 1 6 绿 1 9 2 4 6 双
2026/144期 43 绿 2 7 绿 2 10 单 5 7 1
2026/145期 05 绿 3 8 绿 3 11 单 6 8 2
2026/146期 42 蓝 4 蓝 1 4 12 1 7 双 3
2026/147期 13 红 红 1 2 单 13 2 8 1 4
2026/148期 48 蓝 1 蓝 3 1 14 3 9 双 5
2026/149期 27 绿 2 1 绿 2 15 单 10 1 6
2026/150期 09 蓝 3 蓝 1 3 单 1 11 2 7
2026/151期 31 蓝 4 蓝 2 4 单 2 12 3 8
2026/152期 45 红 红 1 3 单 1 3 13 4 9
2026/153期 41 蓝 1 蓝 4 1 单 4 14 5 10
2026/154期 41 蓝 2 蓝 5 2 单 5 15 6 11
2026/155期 07 红 红 1 6 单 1 6 16 7 12
2026/156期 01 红 红 2 7 单 2 7 17 8 13
2026/157期 40 红 红 3 8 1 3 8 双 9 14
2026/158期 16 绿 1 4 绿 2 4 9 1 10 双
2026/159期 39 绿 2 5 绿 3 5 单 2 11 1
2026/160期 02 红 红 6 1 4 6 1 双 12 2
2026/161期 08 红 红 7 2 5 7 单 1 13 3
2026/162期 32 绿 1 8 绿 6 8 1 2 14 双
2026/163期 37 蓝 2 蓝 1 7 单 2 3 15 1
2026/164期 21 绿 3 1 绿 8 1 单 4 16 2
2026/165期 03 蓝 4 蓝 1 9 单 1 5 17 3
2026/166期 06 绿 5 1 绿 10 1 2 6 18 双
2026/167期 19 红 红 2 1 单 2 3 7 19 1
2026/168期 15 蓝 1 蓝 2 1 单 4 8 20 2
2026/169期 24 红 红 1 3 2 1 5 双 21 3
2026/170期 03 蓝 1 蓝 4 3 单 6 1 22 4
2026/171期 28 绿 2 1 绿 4 1 7 2 23 双
2026/172期 44 绿 3 2 绿 5 2 8 3 24 双
2026/173期 26 蓝 4 蓝 1 6 3 9 4 双 1
2026/174期 41 蓝 5 蓝 2 7 单 10 5 1 2
2026/175期 26 蓝 6 蓝 3 8 1 11 6 双 3
2026/176期 10 蓝 7 蓝 4 9 2 12 7 双 4
2026/177期 14 蓝 8 蓝 5 10 3 13 8 双 5
2026/178期 18 红 红 1 6 11 4 14 双 1 6
2026/179期 15 蓝 1 蓝 7 12 单 15 1 2 7
2026/180期 21 绿 2 1 绿 13 1 单 2 3 8
2026/181期 19 红 红 2 1 单 2 1 3 4 9
2026/182期 41 蓝 1 蓝 2 1 单 2 4 5 10
2026/183期 24 红 红 1 3 2 1 3 双 6 11
2026/184期 01 红 红 2 4 单 2 4 1 7 12
2026/185期 36 蓝 1 蓝 5 1 3 5 2 双 13
2026/186期 23 红 红 1 6 单 4 6 3 1 14
2026/187期 01 红 红 2 7 单 5 7 4 2 15
2026/188期 16 绿 1 3 绿 1 6 8 5 3 双
2026/189期 15 蓝 2 蓝 1 2 单 9 6 4 1
2026/190期 16 绿 3 1 绿 3 1 10 7 5 双
2026/191期 29 红 红 2 1 单 2 11 8 6 1
2026/192期 25 蓝 1 蓝 2 1 单 12 9 7 2
2026/193期 09 蓝 2 蓝 3 2 单 13 10 8 3
2026/194期 26 蓝 3 蓝 4 3 1 14 11 双 4
2026/195期 25 蓝 4 蓝 5 4 单 15 12 1 5
2026/196期 39 绿 5 1 绿 5 1 单 13 2 6
2026/197期 08 红 红 2 1 6 2 单 14 3 7
2026/198期 07 红 红 3 2 单 3 1 15 4 8
2026/199期 36 蓝 1 蓝 3 1 4 2 16 双 9
2026/200期 39 绿 2 1 绿 2 5 单 17 1 10
2026/201期 32 绿 3 2 绿 3 6 1 18 2 双
2026/202期 40 红 红 3 1 4 7 2 双 3 1
2026/203期 25 蓝 1 蓝 2 5 单 3 1 4 2
2026/204期 05 绿 2 1 绿 6 1 单 2 5 3
2026/205期 03 蓝 3 蓝 1 7 单 1 3 6 4
2026/206期 47 蓝 4 蓝 2 8 单 2 4 7 5
2026/207期 31 蓝 5 蓝 3 9 单 3 5 8 6
2026/208期 19 红 红 1 4 单 1 4 6 9 7
2026/209期 08 红 红 2 5 1 2 单 7 10 8
2026/210期 49 绿 1 3 绿 2 3 单 8 11 9
2026/211期 01 红 红 4 1 单 4 1 9 12 10
2026/212期 06 绿 1 5 绿 1 5 2 10 13 双
2026/213期 35 红 红 6 1 单 6 3 11 14 1
2026/214期 04 蓝 1 蓝 2 1 7 4 12 双 2
2026/215期 14 蓝 2 蓝 3 2 8 5 13 双 3
2026/216期 37 蓝 3 蓝 4 3 单 6 14 1 4
2026/217期 26 蓝 4 蓝 5 4 1 7 15 双 5
2026/218期 17 绿 5 1 绿 5 2 单 16 1 6
2026/219期 43 绿 6 2 绿 6 3 单 17 2 7
2026/220期 48 蓝 7 蓝 1 7 4 1 18 双 8
2026/221期 01 红 红 1 2 单 5 2 19 1 9
2026/222期 26 蓝 1 蓝 3 1 6 3 20 双 10
2026/223期 23 红 红 1 4 单 7 4 21 1 11
2026/224期 09 蓝 1 蓝 5 1 单 5 22 2 12
2026/225期 01 红 红 1 6 单 1 6 23 3 13
2026/226期 17 绿 1 2 绿 1 2 单 24 4 14
2026/227期 16 绿 2 3 绿 2 3 1 25 5 双
2026/228期 23 红 红 4 1 单 4 2 26 6 1
2026/229期 38 绿 1 5 绿 1 5 3 27 7 双
2026/230期 16 绿 2 6 绿 2 6 4 28 8 双
2026/231期 20 蓝 3 蓝 1 3 7 5 29 双 1
2026/232期 42 蓝 4 蓝 2 4 8 6 30 双 2
2026/233期 07 红 红 1 3 单 9 7 31 1 3
2026/234期 39 绿 1 2 绿 1 10 单 32 2 4
2026/235期 32 绿 2 3 绿 2 11 1 33 3 双
2026/236期 11 绿 3 4 绿 3 12 单 34 4 1
2026/237期 12 红 红 5 1 4 13 1 双 5 2
2026/238期 17 绿 1 6 绿 5 14 单 1 6 3
2026/239期 05 绿 2 7 绿 6 15 单 2 7 4
2026/240期 27 绿 3 8 绿 7 16 单 3 8 5
2026/241期 49 绿 4 9 绿 8 17 单 4 9 6
2026/242期 09 蓝 5 蓝 1 9 单 1 5 10 7
2026/243期 21 绿 6 1 绿 10 1 单 6 11 8
2026/244期 46 红 红 2 1 11 2 1 双 12 9
2026/245期 18 红 红 3 2 12 3 2 双 13 10
2026/246期 30 红 红 4 3 13 4 3 双 14 11
2026/247期 40 红 红 5 4 14 5 4 双 15 12
2026/248期 20 蓝 1 蓝 5 15 6 5 1 双 13
2026/249期 23 红 红 1 6 单 7 6 2 1 14
2026/250期 14 蓝 1 蓝 7 1 8 7 3 双 15
2026/251期 30 红 红 1 8 2 9 8 双 1 16
2026/252期 22 绿 1 2 绿 3 10 9 1 2 双
2026/253期 16 绿 2 3 绿 4 11 10 2 3 双
2026/254期 02 红 红 4 1 5 12 11 双 4 1
2026/255期 44 绿 1 5 绿 6 13 12 1 5 双
2026/256期 01 红 红 6 1 单 14 13 2 6 1
2026/257期 07 红 红 7 2 单 15 14 3 7 2
2026/258期 46 红 红 8 3 1 16 15 双 8 3
2026/259期 22 绿 1 9 绿 2 17 16 1 9 双
2026/260期 20 蓝 2 蓝 1 3 18 17 2 双 1
2026/261期 24 红 红 1 2 4 19 18 双 1 2
2026/262期 30 红 红 2 3 5 20 19 双 2 3
2026/263期 09 蓝 1 蓝 4 6 单 20 1 3 4
2026/264期 21 绿 2 1 绿 7 1 单 2 4 5
2026/265期 49 绿 3 2 绿 8 2 单 3 5 6
2026/266期 08 红 红 3 1 9 3 单 4 6 7
2026/267期 40 红 红 4 2 10 4 1 双 7 8
2026/268期 40 红 红 5 3 11 5 2 双 8 9
2026/269期 22 绿 1 6 绿 12 6 3 1 9 双
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 59次50次51次29次28次32次25次22次24次
出现频率 36.8%31.2%31.8%18.1%17.5%20%15.6%13.7%15%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双