按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 14次9次7次5次6次5次8次3次3次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/233期 23 1 1 1 1 1 1 1
2024/234期 07 2 2 2 2 2 2 2
2024/235期 24 3 3 1 3 3 3 3
2024/236期 03 1 4 2 4 1 4 4
2024/237期 06 绿 2 1 绿 3 1 5 2 5
2024/238期 18 2 1 4 2 6 6 1
2024/239期 31 1 2 5 7 1 7 2
2024/240期 24 1 3 6 1 8 8 3
2024/241期 04 1 4 7 2 9 1 4
2024/242期 30 1 5 8 3 10 1 5
2024/243期 01 2 6 4 11 1 2 6
2024/244期 03 1 7 1 12 2 3 7
2024/245期 17 绿 2 1 绿 2 1 3 4 8
2024/246期 15 3 1 3 1 4 5 9
2024/247期 31 4 2 4 2 5 6 10
2024/248期 11 绿 5 1 绿 5 1 6 7 11
2024/249期 32 绿 6 2 绿 6 2 1 7 8
2024/250期 24 3 1 7 3 2 9 1
2024/251期 14 1 2 8 4 3 1 2
2024/252期 36 2 3 9 5 4 2 3
2024/253期 47 3 4 10 5 3 1 4
2024/254期 27 绿 4 1 绿 11 1 4 2 5
2024/255期 30 2 1 12 2 1 3 6
2024/256期 39 绿 1 3 绿 13 3 1 4 7
2024/257期 08 4 1 14 4 2 5 8
2024/258期 40 5 2 15 5 1 6 9
2024/259期 29 6 3 6 2 1 7 10
2024/260期 40 7 4 1 7 3 8 11
2024/261期 01 8 5 8 4 1 9 12
2024/262期 44 绿 1 9 绿 1 9 5 2 10
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 14次9次7次5次6次5次8次3次3次
出现频率 46.6%30%23.3%16.6%20%16.6%26.6%10%10%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双