动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024301 30 34 25 33 31 44 16 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024302 42 49 12 4 32 20 24 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024303 23 44 49 34 17 4 38 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024304 3 26 9 36 38 37 17 0 : 4 : 20 : 4 : 3
    2024305 10 38 45 17 44 3 32 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024306 21 41 43 33 26 30 8 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024307 44 27 37 34 48 24 3 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024308 44 34 41 20 21 43 22 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024309 19 35 29 25 1 27 9 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024310 31 38 19 41 23 24 4 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024311 49 26 29 41 36 25 21 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024312 39 26 45 7 29 23 48 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数761287109115910699761278611不含特码包含特码