动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
    简要说明:
  • 香港彩票摇奖机位置矩阵将49个球按照摇奖机的顺序排列。第一列为1-10,第二列为11-20,第三列为21-30, 第四列为31-40,第五列为41-49。
  • 第2024301期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024302期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024303期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024304期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024305期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024306期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024307期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024308期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024309期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024310期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024311期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024312期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024313期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024314期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024315期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024316期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024317期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024318期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024319期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024320期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024321期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024322期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024323期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024324期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2024325期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41