动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文书写笔画分为单笔画,双笔画两组。
  • 1、单笔画=鼠,龙,马,蛇,鸡,猪
  • 2、双笔画=虎,猴,狗,兔,羊,牛
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 3:33 : 4
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 2:42 : 5
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 3:34 : 3
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 3:33 : 4
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 4:24 : 3
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 2:43 : 4
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 5:16 : 1
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 4:25 : 2
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3:33 : 4
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 3:34 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 5:16 : 1
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2:43 : 4
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 4:24 : 3
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 2:42 : 5
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 2:42 : 5
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 3:33 : 4
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 3:34 : 3
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 4:25 : 2
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 5:15 : 2
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 2:43 : 4
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 3:33 : 4
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 3:33 : 4
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 3:33 : 4
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 3:34 : 3
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双17:88:1715:1011:1412:1318:712:13:44116所有号码