动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • 平码比值有:无所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 无有无有有无无兔猪马鸡狗虎兔3:33 : 4
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 无有有有无无无羊鸡猴狗鼠羊兔3:33 : 4
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 无无无无有无有鼠兔羊虎蛇兔鸡1:52 : 5
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 无有有无无无无龙鸡猪羊虎牛鼠2:42 : 5
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 无有无有有无有马蛇虎鸡猪鼠猴3:34 : 3
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 无无无无有无有鼠龙兔牛猪羊蛇1:52 : 5
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 无无无无无无无牛龙马兔牛虎虎0:60 : 7
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 无无有无无无有羊兔猪虎龙羊狗1:52 : 5
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 无无无有有无无牛马兔猴蛇鼠虎2:42 : 5
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 有有无无有无有蛇狗虎兔猴羊蛇3:34 : 3
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 无有有无无有有虎猴蛇鼠马猪猴3:34 : 3
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 无无无无有无有牛兔羊虎猪马蛇1:52 : 5
    2026279 29 32 47 38 6 26 10 无有有有无有有虎猪猴蛇牛蛇鸡4:25 : 2
    2026280 1 26 28 29 3 5 15 无有无无无无无马蛇兔虎龙虎龙1:51 : 6
    2026281 22 19 21 32 48 38 10 有无有有无有有鸡鼠狗猪羊蛇鸡4:25 : 2
    2026282 44 3 37 46 29 20 23 有无无有无有有猪龙马鸡虎猪猴3:34 : 3
    2026283 35 8 15 6 21 1 18 有有无无有无无猴猪龙牛狗马牛3:33 : 4
    2026284 4 35 22 48 3 18 32 无有有无无无有兔猴鸡羊龙牛猪2:43 : 4
    2026285 46 45 43 39 20 40 19 有有无无有无无鸡狗鼠龙猪兔鼠3:33 : 4
    2026286 37 49 28 8 29 1 24 无无无有无无无马马兔猪虎马羊1:51 : 6
    2026287 19 47 38 35 6 17 8 无有有有无无有鼠猴蛇猴牛虎猪3:34 : 3
    2026288 14 48 5 17 46 21 25 有无无无有有无蛇羊虎虎鸡狗马3:33 : 4
    2026289 12 29 19 28 47 34 38 无无无无有有有羊虎鼠兔猴鸡蛇2:43 : 4
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 有有无无无有无猪狗虎龙鼠蛇兔3:33 : 4
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 有有无有有有无猪鸡虎蛇鸡蛇虎5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无8:1714:118:1710:1512:138:1713:12比值累计次数:1211461所有号码