动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 4:24 : 3
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 3:34 : 3
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 4:25 : 2
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 3:34 : 3
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 3:33 : 4
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 4:24 : 3
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 2:42 : 5
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 5:15 : 2
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 3:34 : 3
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 2:42 : 5
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 2:42 : 5
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 3:34 : 3
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 3:34 : 3
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 3:33 : 4
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 0:61 : 6
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 4:25 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 4:25 : 2
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 5:16 : 1
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 4:25 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 3:33 : 4
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 3:33 : 4
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 4:25 : 2
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 3:33 : 4
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 5:16 : 1
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅13:1211:1414:1111:1415:1017:814:11:371041所有号码