动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • 平码比值深:浅所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 深深浅深深深浅猪狗虎龙鼠蛇兔5:15 : 2
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 深浅浅深浅深浅猪鸡虎蛇鸡蛇虎3:33 : 4
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 深浅浅浅浅浅浅龙鸡牛猴兔兔羊1:51 : 6
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 深浅浅深深深浅蛇鸡羊马马狗虎4:24 : 3
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 浅深浅深浅深浅虎鼠鸡蛇鸡龙兔3:33 : 4
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 浅浅深浅深浅深鸡兔狗虎马猴马2:43 : 4
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 深深深深深深浅蛇鼠蛇狗龙鼠猴6:06 : 1
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 深浅深深深深深龙兔马蛇狗狗马5:16 : 1
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 深浅浅浅深深深鼠羊兔鸡马鼠猪3:34 : 3
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 浅深浅深浅浅浅羊鼠兔猪虎牛猴2:42 : 5
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 深浅浅浅浅浅深马虎猴虎牛牛蛇1:52 : 5
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 深浅浅浅深深浅龙虎猴猴蛇鼠虎3:33 : 4
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 浅深深深浅浅深鸡蛇蛇马猴羊狗3:34 : 3
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 深浅浅深深深浅猪兔兔龙蛇马虎4:24 : 3
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 浅浅浅深深浅深猴羊鸡鼠马羊狗2:43 : 4
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 深深浅深浅浅深鼠马虎猪牛兔蛇3:34 : 3
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 深深浅深深深深龙马兔狗蛇猪龙5:16 : 1
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 浅深深深深深浅羊蛇马狗马龙牛5:15 : 2
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 深浅浅深浅浅浅马兔兔猪牛兔鸡2:42 : 5
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 浅深浅浅浅深深鸡龙牛鸡兔蛇马2:43 : 4
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 深浅浅深浅深浅马猴鸡蛇兔猪鸡3:33 : 4
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 深浅深深深浅浅猪兔马蛇鼠兔鸡4:24 : 3
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 深浅浅深深深深鼠鸡兔鼠猪龙蛇4:25 : 2
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 深深深深深深深狗龙狗龙鼠猪鼠6:07 : 0
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 深深深深浅深深马蛇狗马鸡猪鼠5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅18:711:148:1719:614:1116:912:13比值累计次数:254752所有号码