动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 狗马蛇鼠兔虎羊
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 鼠猪牛蛇鼠虎猪
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 猪牛猴猪狗马马
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 鸡虎鼠蛇虎羊鼠
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 狗龙猪狗鸡猴龙
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 虎羊龙虎猴兔鸡
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 牛狗猪猴牛猪鼠
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 牛鸡羊牛猪龙蛇
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 马龙羊蛇羊猪蛇
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 鼠羊蛇猴猴鼠虎
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 牛狗龙鼠虎猪虎
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 蛇牛兔兔龙鸡龙
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 鼠虎羊猴鸡狗牛
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 马猪虎羊龙鼠狗
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 马狗兔龙虎虎鼠
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 蛇鼠鸡虎牛狗鸡
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 兔牛虎龙龙鼠兔
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 蛇狗猪蛇鼠兔马
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 牛鼠虎鸡鼠狗猪
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 鼠马鸡龙牛马鸡
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 龙龙鼠马狗猪牛
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 羊兔虎蛇马猪羊
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 鼠猪龙羊牛蛇羊
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 鸡虎猴蛇牛虎鼠
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 牛鸡鼠猴蛇马蛇
    期数生肖排位
    851479327436349475455424105934455357