动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024226 16 3 7 17 42 24 34 牛虎狗鼠猪蛇羊
    2024227 13 17 29 34 48 28 20 龙鼠鼠羊蛇牛鸡
    2024228 26 18 43 10 21 28 37 兔猪狗羊猴牛龙
    2024229 26 28 49 16 34 25 5 兔牛龙牛羊龙鼠
    2024230 45 48 5 33 43 25 49 猴蛇鼠猴狗龙龙
    2024231 38 39 9 5 49 2 17 兔虎猴鼠龙兔鼠
    2024232 3 48 24 39 25 44 2 虎蛇蛇虎龙鸡兔
    2024233 1 8 42 43 34 27 23 龙鸡猪狗羊虎马
    2024234 42 33 19 45 4 43 7 猪猴狗猴牛狗狗
    2024235 25 38 17 13 29 30 24 龙兔鼠龙鼠猪蛇
    2024236 39 18 17 25 47 10 3 虎猪鼠龙马羊虎
    2024237 43 31 44 45 1 36 6 狗狗鸡猴龙蛇猪
    2024238 32 42 17 29 2 46 18 鸡猪鼠鼠兔羊猪
    2024239 24 45 7 26 25 42 31 蛇猴狗兔龙猪狗
    2024240 29 10 3 43 38 9 24 鼠羊虎狗兔猴蛇
    2024241 20 24 46 42 39 21 4 鸡蛇羊猪虎猴牛
    2024242 36 26 27 29 47 43 30 蛇兔虎鼠马狗猪
    2024243 49 7 9 19 11 38 1 龙狗猴狗马兔龙
    2024244 26 19 13 23 15 47 3 兔狗龙马虎马虎
    2024245 13 6 31 32 25 35 17 龙猪狗鸡龙马鼠
    2024246 2 46 25 29 38 27 15 兔羊龙鼠兔虎虎
    2024247 33 13 45 46 29 22 31 猴龙猴羊鼠羊狗
    2024248 5 34 14 29 19 32 11 鼠羊兔鼠狗鸡马
    2024249 1 44 15 6 37 38 32 龙鸡虎猪龙兔鸡
    2024250 14 15 28 33 41 19 24 兔虎牛猴鼠狗蛇
    期数生肖排位
    546464634866436244873255102186885561