动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2026082 3 21 33 37 41 25 27 龙狗狗马虎马龙
    2026083 46 8 23 36 30 1 5 鸡猪猴羊牛马虎
    2026084 7 24 2 5 20 31 16 鼠羊蛇虎猪鼠兔
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 蛇马龙狗牛猪鼠
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 龙羊蛇羊蛇鸡羊
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 虎马狗虎猴蛇蛇
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 兔鸡牛鸡羊牛龙
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 蛇猪鸡虎狗鸡马
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 羊虎猪虎马猪羊
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 猪虎猪虎牛羊马
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 鸡牛马猴蛇鼠牛
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 马牛蛇猴羊兔兔
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 兔马兔兔鼠蛇虎
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 龙龙马蛇狗羊猴
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 猴马蛇虎马龙鼠
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 兔猪猪蛇虎鸡猴
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 羊猪龙蛇猪马虎
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 鸡猪鸡牛兔虎羊
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 羊狗兔猪龙羊狗
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 鸡猪蛇鸡猪羊龙
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 猴龙猪鸡龙羊猪
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 鸡龙马牛龙兔牛
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 猪狗龙马龙羊马
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 猪猪虎鼠猴羊兔
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 鼠羊虎猴鸡兔鸡
    期数生肖排位
    38554733488384245385326595354846654