动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
    简要说明:
  • 香港彩票摇奖机位置矩阵将49个球按照摇奖机的顺序排列。第一列为1-10,第二列为11-20,第三列为21-30, 第四列为31-40,第五列为41-49。
  • 第2026070期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026071期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026072期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026073期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026074期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026075期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026076期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026077期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026078期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026079期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026080期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026081期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026082期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026083期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026084期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026085期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026086期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026087期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026088期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026089期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026090期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026091期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026092期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026093期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41

    第2026094期

    10 20 30 40
    9 19 29 39 49
    8 18 28 38 48
    7 17 27 37 47
    6 16 26 36 46
    5 15 25 35 45
    4 14 24 34 44
    3 13 23 33 43
    2 12 22 32 42
    1 11 21 31 41