动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 111111111111111111111
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 122221112212222122222
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 233332231323331213133
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 341443242434442324241
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 415551315514531431351
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 561661461651164542612
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 172721117762751653172
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 183832221873862764231
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 219193312914973875312
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 321021014432151084986421
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 311131125543261951097521
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 412243166543721061181612
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 113354271614831111219723
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 2144153127215212113210831
    2026110 40 3 43 29 45 19 30 31152642383211323111921
    2026111 24 23 21 41 38 33 1 421637510394322131421012
    2026112 15 19 30 7 44 10 9 3171486111104133122131123
    2026113 42 22 15 17 32 49 2 118219712111544233141214
    2026114 45 41 10 1 36 25 30 213218133122655344251325
    2026115 21 16 25 29 8 7 4 324321141133766453161413
    2026116 15 46 16 10 48 33 22 31542115214177561471541
    2026117 45 2 46 33 19 7 16 14653216215186715181615
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 21761317326191721621726
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 32871418147210213273371
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 4398122511311312384182
    期数
    6937665868655108274410436124777