动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 111111111111111111111
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 221122221221122122212
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 331213332332233331331
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 421341431441134142412
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 512412514551245253521
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 623513651661361364632
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 314612712721472417741
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 145231813812583281512
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 256142124921694132162
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 61715321510317105213731
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 1722641261141816324182
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 831175231521927413213
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 192218321132318541314
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 2101329132143142152421
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 31124101524124253126321
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 12315111151235364371142
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 13422121212316475142513
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 1533132121412586253164
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 2141143231523671361275
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 3152115312341182421386
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 416321423142129132917
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 2174311345132311241108
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 3285412456243422512111
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 4396513561754511623122
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 1547624462865621731331
    期数
    838667394867531074741079366397