动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 111111111111111111111
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 122221122221222221122
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 123331213331133332231
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 231412314412124443142
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 321512125513231554123
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 413621213624342616231
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 524732324735413727341
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 651813431416524381412
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 712924512527613149512
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 82110156121632412101621
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 3212167212411323111312
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 4321371123122432121423
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 1542411124133541132534
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 265352231524461213165
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 361463242635572324271
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 417571315714831431381
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 581681461851194542912
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 19292111796210516531102
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 1103103222110731162764231
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 2111111331211141273875312
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 321221214432151384986421
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 313131325543261951097521
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 414243166543721061181612
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 115354271614831111219723
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 2164153127215212113210831
    期数
    68294588487659748656272146487