动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 111111111111111111111
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 222221112222222122222
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 313332112333331231333
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 142441231144142321144
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 253552342215213413251
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 361661453326324524362
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 712772456317135351413
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 183881567128126462124
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 294912781239317573123
    2026215 19 38 30 13 1 11 14 101510232923110148684241
    2026216 18 41 32 44 36 45 37 12611143110421251175312
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 23712212111521321816413
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 34813313122632432927514
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 15914424133714513138215
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 26105131514825614219132
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 1371242151936725321241
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 2412351162471836421312
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 352146423182917513123
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 4632571312131018624124
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 714168421314129751235
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 185179352425123812346
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 916128463136231213451
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 127291571147342124621
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 1381102821218453213132
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 1241113932319564341214
    期数
    849457761134761054489486477585