动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    2026290 8 9 17 15 7 2 40 111猪11狗111虎1龙111鼠1111蛇11111兔
    2026291 32 10 41 38 22 2 17 222猪2鸡1222虎21蛇221鸡222蛇2222虎1
    2026292 39 10 18 23 16 4 36 龙3313鸡233牛13猴133213兔313兔331羊
    2026293 38 10 48 49 13 9 5 1蛇424鸡34412羊12马432马142狗144虎1
    2026294 29 43 10 2 34 27 28 21虎3鼠1455鸡312蛇154鸡12龙312551兔
    2026295 22 28 33 17 13 47 25 3鸡14125兔61狗231虎651马3猴42366马1
    2026296 14 43 26 45 3 31 23 4蛇25鼠3617蛇1342狗7龙214鼠534猴712
    2026297 27 40 25 26 33 9 13 龙136147兔11马45蛇1813狗516狗518马3
    2026298 31 36 40 34 37 43 8 鼠247258羊221兔6鸡2924马6鼠716291猪
    2026299 12 19 28 32 5 42 23 135羊鼠691332兔713猪35虎71牛27猴1021
    2026300 1 29 23 17 18 42 38 24马117虎2猴43182虎14牛182牛381蛇32
    2026301 27 41 23 11 2 43 17 龙51228虎3猴542猴3125蛇29鼠14921虎3
    2026302 10 2 14 13 11 12 45 1鸡233蛇143蛇5314马3猴1310125羊32狗4
    2026303 8 28 40 3 38 49 17 213猪412兔416兔龙5141蛇41123马143虎5
    2026304 23 24 10 43 13 36 21 猴241523羊5鸡71鼠62521马12341羊54狗6
    2026305 31 49 29 44 18 40 26 鼠35263马161虎2173猪3牛113452兔6蛇17
    2026306 39 13 28 9 14 32 15 龙46374马2721兔28狗14蛇214563猪龙128
    2026307 48 38 49 9 13 3 42 157羊8蛇1313马139狗251马15龙7411牛39
    2026308 25 16 28 8 6 40 46 26马1912兔241兔4101猪6牛116185兔2鸡410
    2026309 34 39 18 46 4 38 13 3鸡12龙2313牛215鸡21712兔2蛇6131马11
    2026310 37 11 34 2 40 44 46 41马3猴3424鸡326蛇32823兔317猪4鸡112
    2026311 32 40 49 14 19 16 34 521猪145兔51马37蛇43鼠341428兔5鸡213
    2026312 31 46 4 43 32 15 38 鼠3212鸡61621兔鼠154145猪龙3916蛇314
    2026313 33 39 45 15 7 20 43 14狗2龙17273狗1龙265鼠5611410猪鼠1415
    2026314 13 26 9 37 34 44 31 25马31蛇8314狗213马61鸡722511猪鼠2516
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四
    累计次数85666757279777835974753105794