动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 111111111111111111111
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 212122212122222212222
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 313133321313333323333
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 421214432142444434414
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 532251141253515415125
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 631162521361126152136
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 714273163471237261127
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 825184271582348712218
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 931195381691159182312
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 1041211049271022610931431
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 112131115318111137142512
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 12124126149121248253621
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 132351375110131391364732
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 31461281211214102417841
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 14523191312125113281512
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 25614212413216124132162
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 61715321514317135213731
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 1722641261541816324182
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 831175231521927413213
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 192218321132318541314
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 2101329132143142152421
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 31124101524124253126321
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 12315111151235364371142
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 13422121212316475142513
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 1533132121412586253164
    期数
    548881016277943994867677564105