动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 0 : 1 : 30 : 1 : 4
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数12945101071081348810671168116不含特码包含特码