动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026085 14 13 27 33 6 20 19 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026086 15 36 14 24 26 34 12 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026087 17 1 21 29 47 2 26 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026088 16 46 18 10 12 42 27 4 : 2 : 04 : 2 : 1
    2026089 26 44 34 5 21 22 49 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2026090 48 29 20 17 37 8 36 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026091 8 17 32 5 42 24 37 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026092 46 42 25 47 38 19 6 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026093 13 18 26 47 48 4 40 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2026094 16 25 4 28 43 38 17 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026095 15 39 1 38 21 48 35 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026096 35 37 26 5 25 15 43 0 : 5 : 10 : 5 : 2
    2026097 28 8 44 26 29 46 11 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026098 24 8 3 14 32 49 17 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026099 10 32 22 18 28 17 12 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026100 24 45 4 32 3 48 33 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2026101 22 8 2 34 20 12 39 5 : 1 : 05 : 1 : 1
    2026102 47 3 32 46 39 36 20 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026103 34 3 1 30 39 4 6 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026104 20 45 39 49 3 48 1 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026105 32 44 17 19 11 36 28 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026106 31 48 5 11 46 40 22 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026107 35 10 41 43 34 6 49 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2026108 6 30 26 14 48 40 45 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026109 38 7 19 24 43 8 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数1011412856109861141011101057414不含特码包含特码