动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 3:34 : 3
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 2:42 : 5
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 1:52 : 5
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 3:33 : 4
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 5:16 : 1
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 3:34 : 3
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 3:34 : 3
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 2:43 : 4
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 3:33 : 4
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 2:43 : 4
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 2:42 : 5
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 5:16 : 1
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 1:51 : 6
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 2:42 : 5
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 3:33 : 4
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 1:52 : 5
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 2:43 : 4
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 3:34 : 3
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 3:34 : 3
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 3:33 : 4
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 2:42 : 5
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 3:34 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 2:43 : 4
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 1:52 : 5
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆8:1710:1512:1311:149:1612:1315:10:21094所有号码