动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 4:25 : 2
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 2:42 : 5
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 3:34 : 3
    2024358 16 18 19 22 3 5 21 4:24 : 3
    2024359 2 31 6 34 40 22 15 2:42 : 5
    2024360 35 25 19 24 36 26 14 4:25 : 2
    2024361 4 22 15 31 28 46 20 2:43 : 4
    2024362 10 48 43 5 4 34 2 2:42 : 5
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 5:15 : 2
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 1:52 : 5
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 3:34 : 3
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 4:24 : 3
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 2:43 : 4
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 2:42 : 5
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 5:16 : 1
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 4:25 : 2
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 1:52 : 5
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 3:33 : 4
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 1:51 : 6
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 3:33 : 4
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 3:34 : 3
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 3:34 : 3
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 4:24 : 3
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 1:51 : 6
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆13:1210:157:1816:912:1314:1112:13:27664所有号码