动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024226 16 3 7 17 42 24 34 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024227 13 17 29 34 48 28 20 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024228 26 18 43 10 21 28 37 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024229 26 28 49 16 34 25 5 1 : 0 : 52 : 0 : 5
    2024230 45 48 5 33 43 25 49 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024231 38 39 9 5 49 2 17 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024232 3 48 24 39 25 44 2 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024233 1 8 42 43 34 27 23 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024234 42 33 19 45 4 43 7 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024235 25 38 17 13 29 30 24 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024236 39 18 17 25 47 10 3 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024237 43 31 44 45 1 36 6 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024238 32 42 17 29 2 46 18 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2024239 24 45 7 26 25 42 31 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024240 29 10 3 43 38 9 24 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024241 20 24 46 42 39 21 4 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2024242 36 26 27 29 47 43 30 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024243 49 7 9 19 11 38 1 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024244 26 19 13 23 15 47 3 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024245 13 6 31 32 25 35 17 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024246 2 46 25 29 38 27 15 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024247 33 13 45 46 29 22 31 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024248 5 34 14 29 19 32 11 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024249 1 44 15 6 37 38 32 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024250 14 15 28 33 41 19 24 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数10785128781097995117810898包含特码不含特码