动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1159761271175137771191151078包含特码不含特码