动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 11112:4113 : 4
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 224:221225 : 2
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 3313:32334 : 3
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 4423:33444 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 5533:34553 : 4
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 664:215665 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 7713:36773 : 4
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 884:217885 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 99122:4993 : 4
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1010231100:61 : 6
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 11113421:5112 : 5
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 1212452:41123 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 135:15612135 : 2
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 14163:323143 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 15273:334154 : 3
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 16383:345163 : 4
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 17493:356174 : 3
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 185:110167186 : 1
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 195:111278195 : 2
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 20112381:5202 : 5
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 212133:391213 : 4
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 223143:3102224 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 2344:21113235 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 245122:44242 : 5
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 2564:2315255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1012:1312:139:169:1618:717:8:3510421所有号码