动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 114:211114 : 3
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 2213:32224 : 3
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 334:213335 : 2
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 444:224444 : 3
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 55132:4553 : 4
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 66242:4663 : 4
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 77352:4773 : 4
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 85:1461885 : 2
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 9153:32993 : 4
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 1024:21310105 : 2
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 115:112411116 : 1
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 125:123512126 : 1
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 13133:3613134 : 3
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 14243:3714144 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 1535181:5151 : 6
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 16463:391163 : 4
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 1754:21102175 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 18613:3113184 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 1974:21124194 : 3
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 208122:45202 : 5
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 2194:2316215 : 2
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 221013:327223 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 23114:2138234 : 3
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 241212490:61 : 6
    2026214 29 30 27 38 43 31 4 6:0132351006 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1214:1116:911:1412:1317:814:11:1387411所有号码