动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 1113:31113 : 4
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 2223:32224 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 334:213335 : 2
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 4413:34443 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 554:215555 : 2
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 664:226664 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 7713:37773 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 8823:38883 : 4
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 9933:39993 : 4
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 1010412:410102 : 5
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 111153:3111113 : 4
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 12126121:5122 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 13134:2231134 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 1414132:42142 : 5
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 1515242:43153 : 4
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 161633:314163 : 4
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 171743:325174 : 3
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 18184:2136185 : 2
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 191913:347193 : 4
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 20204:2158204 : 3
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 2121122:49212 : 5
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 222223:3110223 : 4
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 23234:21211235 : 2
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 245:112312246 : 1
    2026242 29 35 46 32 13 31 9 255:123413255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:917:812:139:1613:1213:129:16:271141所有号码