动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026245 22 23 14 2 13 38 18 地地天地地地地鸡猴蛇蛇马蛇牛111111:511 : 6
    2026246 22 24 19 10 20 1 30 地天天天天天天鸡羊鼠鸡猪马牛25:1222126 : 1
    2026247 3 9 43 29 46 4 40 地天地天地天天龙狗鼠虎鸡兔兔3133:33234 : 3
    2026248 43 26 49 39 14 27 20 地地天天天天天鼠蛇马龙蛇龙猪424:214345 : 2
    2026249 41 22 13 36 26 29 23 天地地地地天地虎鸡马羊蛇虎猴53122:4452 : 5
    2026250 10 6 39 47 37 17 14 天地天天天天天鸡牛龙猴马虎蛇65:1231566 : 1
    2026251 9 6 11 25 8 45 30 天地天地地地天狗牛猴马猪狗牛71342:4673 : 4
    2026252 33 41 43 13 6 48 22 地天地地地地地狗虎鼠马牛羊鸡824511:581 : 6
    2026253 5 35 15 28 13 49 16 地地地地地天地虎猴龙兔马马兔935621:591 : 6
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 地天地地地天地蛇猪猴牛兔鸡蛇104672:41102 : 5
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 地地地天天天天羊鸡牛猴龙猴猪11573:312114 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 天地天天天地天兔龙狗马鼠龙马1264:2123125 : 2
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 地地天天天地天猪鸡猴龙龙狗鼠13713:334134 : 3
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 地地天地地天地龙猴狗猴虎鼠鸡148212:45142 : 5
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 地地天地天天地鼠狗马羊鼠牛鸡15933:316153 : 4
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 地地天地地地天马蛇猪猪牛羊猪16104121:5162 : 5
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 地地地地天天天牛马鼠鸡虎猴羊1711522:41173 : 4
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 地地地天地天天蛇鸡狗猴羊鼠牛1812632:42183 : 4
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 天地地地天地天猪兔龙蛇羊马狗1913742:43193 : 4
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 天地地天地天天鸡牛猪鼠鸡羊狗201483:314204 : 3
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 地地天地地天天虎鸡兔猴蛇猪马2115912:45213 : 4
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 地地天天地地地蛇牛马虎狗牛猪22161022:46222 : 5
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 地天地地天天天兔猪马鸡狗虎兔2317113:317234 : 3
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 地天天天天地天羊鸡猴狗鼠羊兔24184:2128245 : 2
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 天天地地地地地鼠兔羊虎蛇兔鸡2519122:49252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地7:187:1813:1211:1411:1415:1016:9比值累计次数:236104所有号码