动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026217 34 12 11 30 42 7 26 114:211114 : 3
    2026218 2 13 47 38 46 23 17 221221:522 : 5
    2026219 31 41 7 8 29 22 43 334:233134 : 3
    2026220 27 39 4 12 38 25 48 4413:34243 : 4
    2026221 24 14 18 48 46 28 1 55212:4353 : 4
    2026222 49 14 47 27 18 38 26 664:221464 : 3
    2026223 21 43 1 38 29 44 23 774:232574 : 3
    2026224 25 19 8 49 18 36 9 88142:4683 : 4
    2026225 7 34 27 10 19 38 1 95:1251796 : 1
    2026226 1 11 29 38 4 33 17 1014:2628105 : 2
    2026227 23 24 29 7 13 31 16 1124:2739114 : 3
    2026228 38 26 8 6 29 18 23 1231841:5121 : 6
    2026229 11 7 15 13 33 16 38 134292:41132 : 5
    2026230 28 26 47 14 49 10 16 1454:21012144 : 3
    2026231 39 46 23 11 8 13 20 1561112:43153 : 4
    2026232 29 10 17 4 46 20 42 165:121214165 : 2
    2026233 18 41 5 49 4 34 7 1714:21325175 : 2
    2026234 25 30 37 19 7 17 39 185:111436186 : 1
    2026235 27 26 35 17 44 21 32 1914:21547194 : 3
    2026236 26 35 42 9 14 17 11 20213:358204 : 3
    2026237 47 36 14 6 41 25 12 21323:369213 : 4
    2026238 35 44 23 4 7 21 17 2244:21710225 : 2
    2026239 47 43 34 17 22 7 5 2354:22811234 : 3
    2026240 2 34 22 26 28 37 27 246132:412243 : 4
    2026241 29 45 27 21 42 41 49 2574:24113255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1115:1015:1012:1313:1212:13:312352所有号码