动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 114:211115 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 2213:32224 : 3
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 334:213335 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 4413:34444 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 554:215554 : 3
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 664:226664 : 3
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 77132:4773 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 8823:31884 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 9933:32993 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 1010412:410102 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 11115211:5111 : 6
    2026143 13 26 18 32 2 33 44 121263210:61 : 6
    2026144 47 31 29 33 22 26 43 131373:33213 : 4
    2026145 36 43 25 32 37 18 5 14148141:521 : 6
    2026146 11 30 20 19 5 16 42 15154:225134 : 3
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 16164:236244 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 17174:247354 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 18184:258465 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 19194:269575 : 2
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 20204:2710685 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 21214:2811794 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 2222192:48103 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 23232102:49113 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 24244:211110125 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 252513:3211134 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1211:1411:1413:1215:1014:11:126421所有号码