动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 114:211115 : 2
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 2213:32223 : 4
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 334:213335 : 2
    2024358 16 18 19 22 3 5 21 441241:542 : 5
    2024359 2 31 6 34 40 22 15 5523:35153 : 4
    2024360 35 25 19 24 36 26 14 66312:4263 : 4
    2024361 4 22 15 31 28 46 20 77422:4373 : 4
    2024362 10 48 43 5 4 34 2 8853:31483 : 4
    2024363 36 42 32 1 5 16 4 996121:592 : 5
    2025364 47 13 11 40 43 15 1 101073:331104 : 3
    2025365 5 36 6 40 17 13 30 1111812:42113 : 4
    2025366 17 43 25 45 21 24 6 121293:313123 : 4
    2024001 25 18 6 14 29 39 22 1313103:324133 : 4
    2024002 13 4 10 6 5 28 37 14141112:45143 : 4
    2024003 28 1 16 47 18 42 33 15151222:46152 : 5
    2024004 45 16 17 7 37 28 33 1616133:317163 : 4
    2024005 35 21 10 3 32 40 8 1717143:328173 : 4
    2024006 3 13 12 28 1 18 4 181815131:5182 : 5
    2024007 32 12 48 45 39 7 15 19191622:41192 : 5
    2024008 13 24 48 23 32 20 46 20201732:42202 : 5
    2024009 23 17 43 1 10 13 30 2121183:313214 : 3
    2024010 37 18 17 47 21 23 25 22224:2124224 : 3
    2024011 7 45 3 30 1 10 6 23234:2235234 : 3
    2024012 24 32 10 15 37 4 39 24244:2346245 : 2
    2024013 42 43 36 11 25 47 7 2525142:47253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:168:1710:1515:1014:1110:1513:12:5983所有号码