动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 11112:4112 : 5
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 224:221224 : 3
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 3313:32334 : 3
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 444:213444 : 3
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 5513:34554 : 3
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 664:215664 : 3
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 774:226774 : 3
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 85:1137886 : 1
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 914:248994 : 3
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 102152:410103 : 4
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 113262:411112 : 5
    2026200 43 46 5 32 35 29 39 1243711:5122 : 5
    2026201 46 28 19 38 31 25 32 135482:41132 : 5
    2026202 21 15 25 47 13 45 40 146592:42143 : 4
    2026203 12 11 31 3 44 37 25 1574:21013154 : 3
    2026204 11 12 17 26 10 7 5 1684:21124164 : 3
    2026205 30 17 39 12 11 28 3 1794:21235174 : 3
    2026206 9 49 37 3 40 35 47 18104:21346185 : 2
    2026207 9 40 26 23 44 13 31 191113:357194 : 3
    2026208 7 48 40 35 23 28 19 2012212:48203 : 4
    2026209 44 5 39 14 21 22 8 21134:2219214 : 3
    2026210 40 37 15 17 42 48 49 221413:3210224 : 3
    2026211 13 12 39 37 38 8 1 2315212:411233 : 4
    2026212 43 32 16 39 19 27 6 241633:3112243 : 4
    2026213 9 5 12 22 1 15 35 2517412:413252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1314:1112:1314:1111:1411:14:110581所有号码