动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026118 38 37 22 46 49 40 8 1113:31113 : 4
    2026119 38 18 32 22 30 40 11 22212:4223 : 4
    2026120 18 24 7 23 48 20 6 3333:31333 : 4
    2026121 45 21 35 48 6 20 44 44412:4443 : 4
    2026122 18 23 15 22 25 45 1 5552150:61 : 6
    2026123 39 23 49 17 42 44 46 664:232614 : 3
    2026124 46 5 10 17 12 22 39 77142:4723 : 4
    2026125 16 19 7 30 38 39 31 884:251835 : 2
    2026126 15 9 5 3 1 10 49 9913:32944 : 3
    2026127 14 8 27 3 7 29 45 10104:2131054 : 3
    2026128 25 46 2 7 45 42 37 11111241:562 : 5
    2026129 34 7 40 21 17 25 41 125:1235176 : 1
    2026130 41 26 9 11 5 25 29 13133:36284 : 3
    2026131 12 40 21 32 1 25 7 14243:37394 : 3
    2026132 48 11 20 44 39 35 30 1534:2184105 : 2
    2026133 38 14 23 1 26 44 7 16413:395114 : 3
    2026134 24 46 40 44 22 49 37 1754:21106125 : 2
    2026135 8 35 9 20 18 47 30 18613:3117134 : 3
    2026136 1 14 24 17 15 12 48 1974:21128144 : 3
    2026137 24 20 32 5 19 7 26 2084:22139154 : 3
    2026138 38 22 6 24 20 46 49 219132:410163 : 4
    2026139 41 45 48 1 36 30 24 221023:3111174 : 3
    2026140 13 10 42 4 46 34 16 231133:3212183 : 4
    2026141 43 8 17 2 34 32 33 2412412:413192 : 5
    2026142 45 15 26 21 18 35 23 25135211:5201 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1712:1313:1215:1010:1514:1116:9:179521所有号码