动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025354 21 15 4 5 28 48 30 11112:4113 : 4
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 22222:4222 : 5
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 33332:4333 : 4
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 44442:4443 : 4
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 5555150:61 : 6
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 666621:512 : 5
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 7773:33124 : 3
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 8883:34234 : 3
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 9993:35343 : 4
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 1010103:36453 : 4
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 11111112:4562 : 5
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 12124:221674 : 3
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 1313132:4783 : 4
    2025002 48 7 4 3 15 11 22 141423:31893 : 4
    2025003 30 44 7 15 42 17 9 15154:2129105 : 2
    2025004 22 19 7 35 49 36 45 161613:3310113 : 4
    2025005 46 19 20 36 13 17 43 171723:3411123 : 4
    2025006 35 41 15 6 46 21 13 1818312:412132 : 5
    2025007 28 40 45 34 44 15 41 191943:3113144 : 3
    2025008 5 39 36 19 29 45 21 202053:3214154 : 3
    2025009 17 18 6 49 7 22 28 212163:3315163 : 4
    2025010 23 38 24 49 11 30 27 22224:21416175 : 2
    2025011 32 10 7 5 48 15 11 2323122:417183 : 4
    2025012 25 26 33 20 41 45 11 2424232:418193 : 4
    2025013 9 19 44 27 37 6 1 255:134119206 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1315:1011:148:1711:149:1615:10:1310911所有号码