动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026147 29 40 6 18 31 10 13 114:211114 : 3
    2026148 28 24 31 23 4 27 48 224:222224 : 3
    2026149 28 30 44 45 4 20 27 334:233335 : 2
    2026150 11 4 22 25 44 19 9 444:244445 : 2
    2026151 27 15 29 42 20 41 31 554:255555 : 2
    2026152 34 47 16 36 44 1 45 664:266664 : 3
    2026153 1 38 33 28 6 40 41 77172:4773 : 4
    2026154 46 28 42 31 23 34 41 88282:4883 : 4
    2026155 21 37 46 13 40 47 7 994:291995 : 2
    2026156 31 16 11 3 37 12 1 101013:3210104 : 3
    2026157 43 25 11 31 17 10 40 11114:21311115 : 2
    2026158 43 48 3 1 12 23 16 12121241:5121 : 6
    2026159 12 4 28 17 20 46 39 131323:351134 : 3
    2026160 8 16 26 1 29 30 2 141433:362143 : 4
    2026161 36 40 42 19 34 46 8 151543:373153 : 4
    2026162 23 41 24 26 33 7 32 161653:384163 : 4
    2026163 39 8 10 33 7 41 37 17174:2195175 : 2
    2026164 46 4 38 12 3 2 21 181812101:5182 : 5
    2026165 11 47 9 49 2 1 3 195:123111195 : 2
    2026166 20 15 1 4 21 28 6 2014:24122204 : 3
    2026167 23 3 40 39 7 11 19 2124:25133215 : 2
    2026168 27 11 24 5 40 33 15 2234:26144224 : 3
    2026169 44 37 30 8 40 22 24 2344:27155235 : 2
    2026170 27 46 6 38 20 34 3 24513:3166243 : 4
    2026171 24 38 40 31 42 46 28 25623:3177253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1213:1210:1518:716:913:12:113722所有号码