动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026175 7 19 30 29 28 25 26 114:211114 : 3
    2026176 30 31 2 36 38 15 10 22122:4223 : 4
    2026177 19 21 5 1 2 44 14 334:231335 : 2
    2026178 26 46 22 44 31 17 18 4413:32443 : 4
    2026179 10 11 26 6 31 9 15 554:213554 : 3
    2026180 14 10 37 30 49 19 21 6:06124667 : 0
    2026181 17 29 6 34 47 15 19 174:235775 : 2
    2026182 15 23 9 45 24 39 41 2813:36884 : 3
    2026183 23 9 46 37 42 3 24 39212:4993 : 4
    2026184 44 24 11 36 25 20 1 4104:22110105 : 2
    2026185 18 35 9 41 12 30 36 51113:3211113 : 4
    2026186 17 29 22 1 5 38 23 61223:3312123 : 4
    2026187 23 12 36 38 27 22 1 7133141:5132 : 5
    2026188 38 5 19 10 14 1 16 8144:2251144 : 3
    2026189 45 12 37 20 38 43 15 915132:42152 : 5
    2026190 46 14 19 37 48 29 16 10164:2413164 : 3
    2026191 19 43 39 24 16 26 29 111713:324174 : 3
    2026192 27 30 45 8 1 37 25 12184:2135184 : 3
    2026193 2 49 25 11 45 29 9 131913:346194 : 3
    2026194 30 21 22 15 4 34 26 14204:2157204 : 3
    2026195 46 23 39 4 9 19 25 15214:2268214 : 3
    2026196 3 37 24 10 41 19 39 165:11379226 : 1
    2026197 40 19 30 48 44 28 8 1714:24810234 : 3
    2026198 48 35 45 21 12 24 7 182152:411243 : 4
    2026199 17 49 42 45 5 38 36 193262:412252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1216:912:1316:912:1315:1012:13:1111651所有号码