动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2025157 37 5 16 12 17 3 23 4:25 : 2
    2025158 15 48 4 17 42 21 5 1:51 : 6
    2025159 45 34 35 22 24 8 31 2:43 : 4
    2025160 23 42 32 46 30 40 11 4:25 : 2
    2025161 49 41 44 29 38 18 16 3:34 : 3
    2025162 38 2 22 48 15 12 1 2:42 : 5
    2025163 38 18 43 29 10 32 23 4:25 : 2
    2025164 46 38 14 39 26 8 13 3:34 : 3
    2025165 23 37 17 8 42 49 47 3:33 : 4
    2025166 30 38 18 14 42 16 41 4:25 : 2
    2025167 11 27 30 6 36 3 9 3:34 : 3
    2025168 31 7 40 15 9 25 16 4:25 : 2
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 4:24 : 3
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 3:34 : 3
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 2:42 : 5
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 1:51 : 6
    2025173 46 32 30 5 42 4 38 2:43 : 4
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 4:25 : 2
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 3:34 : 3
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 3:33 : 4
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 4:24 : 3
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 3:34 : 3
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 2:43 : 4
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 2:42 : 5
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 4:25 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外14:1112:1314:1110:1510:1514:1116:9:9862所有号码