动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025342 41 19 17 15 24 8 4 牛猪牛兔马狗虎
    2025343 11 45 41 28 46 35 38 羊鸡牛虎猴羊龙
    2025344 11 21 42 10 47 40 27 羊鸡鼠猴羊虎兔
    2025345 41 23 9 11 32 3 24 牛羊鸡羊狗兔马
    2025346 11 26 40 46 34 20 3 羊龙虎猴猴狗兔
    2025347 30 8 26 37 28 24 13 鼠狗龙蛇虎马蛇
    2025348 31 26 44 21 22 34 16 猪龙狗鸡猴猴虎
    2025349 33 11 39 4 40 46 22 鸡羊兔虎虎猴猴
    2025350 7 22 42 35 16 47 49 猪猴鼠羊虎羊蛇
    2025351 16 15 3 12 10 11 4 虎兔兔马猴羊虎
    2025352 25 9 29 26 10 2 44 蛇鸡牛龙猴龙狗
    2025353 38 6 16 46 26 48 1 龙鼠虎猴龙马蛇
    2025354 21 15 4 5 28 48 30 鸡兔虎牛虎马鼠
    2025355 43 9 6 28 15 30 8 猪鸡鼠虎兔鼠狗
    2025356 40 11 8 36 13 3 24 虎羊狗马蛇兔马
    2025357 41 35 2 13 43 24 49 牛羊龙蛇猪马蛇
    2025358 26 22 43 42 18 35 7 龙猴猪鼠鼠羊猪
    2025359 37 38 6 23 45 42 11 蛇龙鼠羊鸡鼠羊
    2025360 27 6 44 15 39 12 41 兔鼠狗兔兔马牛
    2025361 30 11 2 38 33 20 24 鼠羊龙龙鸡狗马
    2025362 45 11 37 6 30 8 23 鸡羊蛇鼠鼠狗羊
    2025363 23 21 13 4 9 15 26 羊鸡蛇虎鸡兔龙
    2025364 31 22 2 11 43 28 12 猪猴龙羊猪虎马
    2025365 49 20 29 33 10 16 26 蛇狗牛鸡猴虎龙
    2025001 27 8 43 33 42 11 29 兔狗猪鸡鼠羊牛
    期数生肖排位