动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025059 40 16 17 26 36 4 24 虎虎牛龙马虎马
    2025060 10 8 17 13 47 44 11 猴狗牛蛇羊狗羊
    2025061 42 28 39 6 23 35 10 鼠虎兔鼠羊羊猴
    2025062 27 37 10 26 2 48 35 兔蛇猴龙龙马羊
    2025063 42 5 38 3 49 21 23 鼠牛龙兔蛇鸡羊
    2025064 48 40 03 30 47 04 31 马虎兔鼠羊虎猪
    2025065 30 41 38 25 35 16 48 鼠牛龙蛇羊虎马
    2025066 49 45 27 22 13 26 12 蛇鸡兔猴蛇龙马
    2025067 15 35 39 48 45 11 44 兔羊兔马鸡羊狗
    2025068 42 33 47 40 30 2 44 鼠鸡羊虎鼠龙狗
    2025069 44 30 5 40 6 15 29 狗鼠牛虎鼠兔牛
    2025070 16 35 46 25 19 18 43 虎羊猴蛇猪鼠猪
    2025071 32 9 44 36 23 40 49 狗鸡狗马羊虎蛇
    2025072 35 37 48 33 14 22 40 羊蛇马鸡龙猴虎
    2025073 43 22 48 23 33 10 3 猪猴马羊鸡猴兔
    2025074 22 21 1 47 29 11 35 猴鸡蛇羊牛羊羊
    2025075 30 5 10 37 32 7 9 鼠牛猴蛇狗猪鸡
    2025076 28 2 14 10 16 23 39 虎龙龙猴虎羊兔
    2025077 5 23 27 17 11 39 22 牛羊兔牛羊兔猴
    2025078 15 38 18 3 8 11 28 兔龙鼠兔狗羊虎
    2025079 4 20 9 32 29 44 10 虎狗鸡狗牛狗猴
    2025080 27 38 29 2 44 31 24 兔龙牛龙狗猪马
    2025081 48 8 40 9 18 27 38 马狗虎鸡鼠兔龙
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 猴羊虎鸡马鸡猴
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 鸡虎鼠羊猴羊虎
    期数生肖排位